首頁 > 營養食譜 > 奶粉知識 > 奶粉數據報:天貓截止1月份奶粉銷量排行榜

奶粉數據報:天貓截止1月份奶粉銷量排行榜

來源:寶貝周    閱讀: 1.02W 次
字號:

用手機掃描二維碼 在手機上繼續觀看

手機查看
天貓截止1月份奶粉銷量排行榜

天貓平臺到1月3日爲止奶粉銷售前十名榜單:

① Friso/美素佳兒 金裝 1200g 三段.

② Akarola/愛睿惠 新西蘭原裝原罐進口 900g 二段.

③ Nutrilon/諾優能(牛欄) 荷蘭版 800g 三段.

④ Friso/美素佳兒 GOLD金裝 900g/罐 三段.

⑤ Mead Johnson/美贊臣 Enfakid 安兒健A+ 1200g/盒四段.

⑥ 君樂寶 純金裝 1600g 三段.

⑦ Friso/美素佳兒 金裝 900g 四段.

⑧ Nutrilon/諾優能(牛欄) dreumesmelk(荷蘭版) 800g 四段.

⑨ Aptamil 新西蘭版 900g 三段.

⑩ Wyeth/惠氏 啓賦 900g/罐 三段.

在京東平臺是惠氏取得冠軍,而在天貓這裏是美素佳兒,且第四第七也是美素佳兒,惠氏排在了第十;第二是新西蘭愛睿惠,第三第八是荷蘭版諾優能(牛欄),君樂寶第六,新西蘭版愛他美排在第九。

縱觀兩個平臺前十名,美素佳兒佔比最多,之後是諾優能(牛欄)與惠氏,還有美贊臣、愛他美,而在這裏相對於京東前十有兩個新面孔是愛睿惠與君樂寶。

奶粉數據報:天貓截止1月份奶粉銷量排行榜

價位段款數佔比(1-100)

① 百元以下的奶粉現在很少,這裏佔到12%;

② 100-199價位的與京東那裏也是一樣佔一半以上,京東是佔54%,這裏是53%;

③ 200-299價位的京東跟這裏的佔比都是19%,那麼100-299價格區間的就一起佔了72%的份額;

④ 300-399的佔了6%,400元以上的一起正好是10%的份額,其中400-499的佔2%,500-999價位段的佔5%,1000以上的佔3%。

最驚喜的意外收穫是,價位段款數佔比,京東與天貓是如此的相似相等,100-199價位段的相差一個百分點,200-299價位段的都是19%,這些數據確實值得深思,其他的數據價值大家自己去挖掘。

奶粉數據報:天貓截止1月份奶粉銷量排行榜 第2張


品牌款數(1-100)

① 在京東時品牌款數佔比最多的是惠氏,而這裏換成了諾優能(牛欄),共有15款進前10,但惠氏還是以13款排在第二;

② 美素佳兒以12款排在第三,排在後面的依次是,愛他美11款、君樂寶10款、貝因美9款、美贊臣7款、雅培6款、伊利金領冠5款,剩下的愛睿惠、合生元、飛鶴、雀巢、聖元各2款;

天貓與分析過的京東數據可以看出,美素佳兒、諾優能(牛欄)、惠氏這三個款數佔比是最大的,之後是愛他美、美贊臣等;而相對於京東,天貓這裏君樂寶與伊利金冠領佔比提升大,特別是君樂寶不僅有一款進前十,還有10款進了前100,兩個榜單都各佔10%。

奶粉數據報:天貓截止1月份奶粉銷量排行榜 第3張

天貓奶粉銷售20170103(1-100)統計報告

① 從圖譜大家可以看出在前100,50-100價位佔比最多的是君樂寶,有3款,之後是愛睿惠與聖元,各有2款;

② 從圖譜可以看出100-199價位的線是最多的,其中諾優能(牛欄)有10款排在第一,愛他美有7款、君樂寶6款,貝因美、美素佳兒、惠氏各5款,美贊臣與伊利金冠領各4款,雅培3款;

③ 200-299價位段的惠氏最多,有7款,之後是美素佳兒4款,合生元、美贊臣各2款;

④ 300-399價位的,諾優能(牛欄)佔比最多,有4款,惠氏有1款;

⑤ 400-499的貝因美、美素佳兒各有1款,500-999價格區間的雅培、愛他美、貝因美、美贊臣與諾優能(牛欄)各有一款;縱觀整個圖譜,所有的品牌銷售最好的奶粉都集中在了100-199、200-299這兩個價位段,所以100-299價位的佔了70%以上的份額,而300-399價位段的諾優能(牛欄)有4款,因而讓它以總15款排在了第一。

從品牌看的話,貝因美、美素佳兒與惠氏幾個的產品分佈是相對較均勻的,特別是惠氏,他的產品集中在了100-399這個黃金價位段,也就怪不得它在京東取得第一,天貓取得第二了,質量要永遠放在第一,之後纔是銷量。

作爲消費者我們要知道好奶粉不能只看一個方面,我們要從奶源、生產過程、奶粉配方等多方面多角度去學習、認識、優選好的奶粉,再根據孩子的體質甄選適合孩子的奶粉。

奶粉數據報:天貓截止1月份奶粉銷量排行榜 第4張

奶粉數據報:天貓截止1月份奶粉銷量排行榜 第5張


天貓截止1月份奶粉0-100名銷量排名詳情

排名 名稱 價格 單價 銷量 主要店鋪

1 Friso/美素佳兒 金裝 1200g 三段 ¥178.00 74.16元/500g 月成交 1.5萬筆 天貓超市

2 Akarola/愛睿惠 新西蘭原裝原罐進口 900g 二段 ¥99.00 55.00元/500g 月成交 1.3萬筆 akarola愛睿惠旗艦店

3 Nutrilon/諾優能(牛欄) 荷蘭版 800g 三段 ¥138.00 86.25元/500g 月成交 1.2萬筆 天貓超市

4 Friso/美素佳兒 GOLD金裝 900g/罐 三段 ¥198.00 110.00元/500g 月成交 1.1萬筆 天貓超市

5 Mead Johnson/美贊臣 Enfakid 安兒健A+ 1200g/盒四段 ¥140.00 58.33元/500g 月成交 1.0萬筆 天貓超市

6 君樂寶 純金裝 1600g 三段 ¥109.00 34.06元/500g 月成交 7326筆 天貓超市

7 Friso/美素佳兒 金裝 900g 四段 ¥139.00 77.22元/500g 月成交 6980筆 天貓超市

8 Nutrilon/諾優能(牛欄) dreumesmelk(荷蘭版) 800g 四段 ¥109.00 68.12元/500g 月成交 6675筆 澳洲名品海外專營店

9 Aptamil 新西蘭版 900g 三段 ¥129.90 72.17元/500g 月成交 6267筆 環球e站海外專營店

10 Wyeth/惠氏 啓賦 900g/罐 三段 ¥278.00 154.44元/500g 月成交 6064筆 天貓超市

11 Mead Johnson/美贊臣 安兒寶A+ Enfagrow 1800g三段 ¥243.00 67.50元/500g 月成交 5886筆 天貓超市

12 Mead Johnson/美贊臣 安兒寶A+ Enfagrow 1200g 三段 ¥175.00 72.92元/500g 月成交 5575筆 天貓超市

13 BEINGMATE/貝因美 冠軍寶貝 1000G 三段 ¥120.00 60.00元/500g 月成交 5470筆 天貓超市

14 君樂寶 白金裝 800g 三段 ¥176.00 110.00元/500g 月成交 5393筆 君樂寶辰碩專賣店

15 Wyeth/惠氏 金裝幼兒樂(新配方) 960g 三段 ¥198.00 103.12元/500g 月成交 4979筆 天貓超市

16 伊利 金領冠 1200g 三段 ¥140.00 58.34元/500g 月成交 4562筆 柏洋母嬰專營店

17 aptamil/愛他美 德國愛他美3段 800g單罐 三段 ¥175.00 109.38元/500g 月成交 4513筆 天貓超市

18 Nutrilon/諾優能(牛欄) standaard(荷蘭版) 850g 一段 ¥136.10 80.06元/500g 月成交 4477筆 貝貝金海外專營店

19 Nutrilon/諾優能(牛欄) 荷蘭版 800g2罐組合 三段 ¥376.00 117.50元/500g 月成交 4203筆 nutrilon官方旗艦店

20 Wyeth/惠氏 金裝幼兒樂(新配方) 1200g 三段 ¥145.00 60.41元/500g 月成交 4189筆 蘇寧易購官方旗艦店

21 Wyeth/惠氏 金裝學兒樂(新配方) 1200g 四段 ¥138.00 57.50元/500g 月成交 4082筆 天貓超市

22 Friso/美素佳兒 金裝 400g 一段 ¥109.00 136.25元/500g 月成交 3859筆 天貓超市

23 BEINGMATE/貝因美 金愛+ 1000G 三段 ¥184.00 92.00元/500g 月成交 3670筆 天貓超市

24 Nutrilon/諾優能(牛欄) Peutermelk(荷蘭版) 800g 五段 ¥132.00 82.50元/500g 月成交 3403筆 貝貝金海外專營店

25 Friso/美素佳兒 GOLD金裝 1200g 四段 ¥168.00 70.00元/500g 月成交 3369筆 天貓超市

26 Nutrilon/諾優能(牛欄) 荷蘭版 900g 一段 ¥158.00 87.78元/500g 月成交 3342筆 天貓超市

27 Nutrilon/諾優能(牛欄) 荷蘭版 800g 四段 ¥138.00 86.25元/500g 月成交 3267筆 天貓超市

28 Friso/美素佳兒 金裝 1.2kgX2罐 三段 ¥478.00 99.58元/500g 月成交 2974筆 friso美素佳兒官方旗艦店

29 Akarola/愛睿惠 新西蘭原裝原罐進口 900g 三段 ¥99.00 55.00元/500g 月成交 2884筆 akarola愛睿惠旗艦店

30 Nutrilon/諾優能(牛欄) Standaard(荷蘭版) 850g 二段 ¥129.10 75.94元/500g 月成交 2872筆 貝貝金海外專營店

31 君樂寶 白金裝 400g 三段 ¥90.00 112.50元/500g 月成交 2842筆 君樂寶旗艦店

32 Nutrilon/諾優能(牛欄) Standaard(荷蘭版) 800g 三段 ¥129.90 81.19元/500g 月成交 2839筆 貝貝金海外專營店

33 Friso/美素佳兒 GOLD金裝 1200g 二段 ¥1,156.00 481.67元/500g 月成交 2807筆 friso美素佳兒官方旗艦店

34 Friso/美素佳兒 GOLD金裝 400g 二段 ¥88.00 110.00元/500g 月成交 2608筆 天貓超市

35 Aptamil 新配方有機(德國版) 600g 成長2+ ¥125.00 104.17元/500g 月成交 2573筆 天竣購物海外專營店

36 Wyeth/惠氏 金裝幼兒樂(新配方) 900g 三段 ¥125.00 69.44元/500g 月成交 2573筆 童方元母嬰專營店

37 Abbott/雅培 金裝小安素 900g 三段 ¥197.00 109.45元/500g 月成交 2560筆 天貓超市

38 Nutrilon/諾優能(牛欄) 荷蘭版 800g4罐組合 三段 ¥752.00 117.50元/500g 月成交 2502筆 nutrilon官方旗艦店

39 君樂寶 白金裝 800g 一段 ¥176.00 110.00元/500g 月成交 2501筆 君樂寶辰碩專賣店

40 Friso/美素佳兒 金裝 900g/罐 一段 ¥248.00 137.78元/500g 月成交 2498筆 天貓超市

41 Wyeth/惠氏 啓賦 900g/罐 一段 ¥348.00 198.89元/500g 月成交 2496筆 天貓超市

42 伊利 金領冠 900g 三段 ¥139.00 77.22元/500g 月成交 2440筆 柏洋母嬰專營店

43 Aptamil 新配方有機(德國版) 600g 成長1+ ¥99.00 82.50元/500g 月成交 2379筆 天竣購物海外專營店

44 Aptamil 新西蘭版 900g 四段 ¥139.90 77.72元/500g 月成交 2347筆 環球e站海外專營店

45 aptamil/愛他美 德國版 800g*2件 三段 ¥500.00 156.25元/500g 月成交 2278筆 愛他美官方旗艦店

46 FIRMUS/飛鶴 飛帆 400g4盒組合 三段 ¥175.00 54.69元/500g 月成交 2238筆 瑪雅母嬰專營店

47 Wyeth/惠氏 啓賦 900g/罐 四段 ¥278.00 154.45元/500g 月成交 2030筆 天貓超市

48 Synutra/聖元 優博 400g 三段 ¥62.00 77.50元/500g 月成交 2026筆 聖元母嬰旗艦店

49 Friso/美素佳兒 GOLD金裝 1200g 一段 ¥219.00 91.25元/500g 月成交 2020筆 天貓超市

50 aptamil/愛他美 德國版 800g 一段 ¥220.00 137.50元/500g 月成交 1992筆 愛他美官方旗艦店

51 Abbott/雅培 親體 950g*6件 三段 ¥888.00月成交 1990筆 雅培貝怡專賣店

52 君樂寶 超級金裝 800g 三段 ¥79.00 49.38元/500g 月成交 1961筆 天貓超市

53 BIOSTIME/合生元 金裝 900g三段 ¥278.00 154.44元/500g 月成交 1937筆 合生元官方旗艦店

54 Abbott/雅培 親體 1200g 三段 ¥202.00 84.17元/500g 月成交 1919筆 天貓超市

55 Mead Johnson/美贊臣 安兒寶 2700g*2件 三段 ¥799.00 73.98元/500g 月成交 1909筆 美贊臣官方旗艦店

56 Bellamy’s/貝拉米 有機(澳洲版) 900 g 三段 ¥169.90 94.39元/500g 月成交 1908筆 邦途海外專營店

57 Nestle/雀巢 超級能恩 800G 三段 ¥248.00 155.00元/500g 月成交 1844筆 蘇寧易購官方旗艦店

58 君樂寶 兒童成長配方奶粉 800g 四段 ¥156.00 97.50元/500g 月成交 1833筆 君樂寶辰碩專賣店

59 Abbott/雅培 金裝小安素 400g 三段 ¥89.00 111.25元/500g 月成交 1831筆 天貓超市

60 Synutra/聖元 優博 400g 一段 ¥73.00 91.25元/500g 月成交 1821筆 聖元母嬰旗艦店

61 Wyeth/惠氏 S-26金裝(新西蘭版) 900g 三段 ¥120.60 67.00元/500g 月成交 1817筆 環球e站海外專營店

62 君樂寶 白金裝 808g*6罐 三段 ¥1,056.00 108.91元/500g 月成交 1800筆 君樂寶旗艦店

63 FIRMUS/飛鶴 飛帆 1600g 三段 ¥175.00 54.69元/500g 月成交 1726筆 礦娃母嬰專營店

64 Mead Johnson/美贊臣 安兒寶A+ 960g 三段 ¥165.00 85.94元/500g 月成交 1718筆 天貓超市

65 Nutrilon/諾優能(牛欄) 荷蘭版 2罐組合 一段 ¥316.00 87.78元/500g 月成交 1716筆 nutrilon官方旗艦店

66 BEINGMATE/貝因美 冠軍寶貝 1000G 一段 ¥158.00 79.00元/500g 月成交 1713筆 beingmate貝因美旗艦店

67 伊利 金領冠 400g 四段 ¥62.00 77.50元/500g 月成交 1692筆 天貓超市

68 Mead Johnson/美贊臣 Enfakid 安兒健A+ 900g 四段 ¥135.00 75.00元/500g 月成交 1685筆 天貓超市

69 君樂寶 白金裝 808g 三段 ¥176.00 108.91元/500g 月成交 1640筆 君樂寶旗艦店

70 BEINGMATE/貝因美 冠軍寶貝 405g 二段 ¥50.00 61.73元/500g 月成交 1640筆 辰碩母嬰專營店

71 君樂寶 白金裝 800g 二段 ¥176.00 110.00元/500g 月成交 1627筆 君樂寶辰碩專賣店

72 Wyeth/惠氏 啓賦 900g/罐 二段 ¥292.00 162.23元/500g 月成交 1599筆 天貓超市

73 Nutrilon/諾優能(牛欄) 荷蘭版 800g兩罐組合 四段 ¥376.00 117.50元/500g 月成交 1592筆 nutrilon官方旗艦店

74 BEINGMATE/貝因美 冠軍寶貝 1kg6罐組合 三段 ¥780.00 65.00元/500g 月成交 1585筆 beingmate貝因美旗艦店

75 Nutrilon/諾優能(牛欄) 荷蘭版 900g 二段 ¥178.00 98.89元/500g 月成交 1565筆 天貓超市

76 Wyeth/惠氏 金裝幼兒樂(新配方) 1200g三盒組合 三段 ¥220.00 30.56元/500g 月成交 1555筆 天貓超市

77 BIOSTIME/合生元 呵護 900g 三段 ¥218.00 121.11元/500g 月成交 1549筆 合生元官方旗艦店

78 BEINGMATE/貝因美 冠軍寶貝 1000G 四段 ¥102.00 51.00元/500g 月成交 1488筆 竹夏母嬰專營店

79 德國進口Hipp喜寶有機益生元益生菌嬰幼兒奶粉1+段1歲4盒 約¥399.00月成交 1468筆 windeln官方海外旗艦店

80 aptamil/愛他美 德國版 800g*6件 三段 ¥1,150.00 119.79元/500g 月成交 1459筆 愛他美官方旗艦店

81 Wyeth/惠氏 金裝愛兒樂(新配方) 900g 一段 ¥239.00 132.78元/500g 月成交 1444筆 磐寧母嬰專營店

82 君樂寶 白金裝 400g 二段 ¥90.00 112.50元/500g 月成交 1421筆 君樂寶旗艦店

83 Friso/美素佳兒 金裝 900g 二段 ¥242.00 134.44元/500g 月成交 1420筆 friso美素佳兒官方旗艦店

84 BEINGMATE/貝因美 金愛+ 1000G 一段 ¥199.00 99.50元/500g 月成交 1404筆 萊嬰堡母嬰專營店

85 伊利 金裝 1200g 三段 ¥105.00 43.75元/500g 月成交 1402筆 冠強母嬰專營店

86 Abbott/雅培 親體 1200g四段 ¥169.00 70.41元/500g 月成交 1359筆 天貓超市

87 Friso/美素佳兒 金裝 900g 一段 ¥268.00 148.89元/500g 月成交 1357筆 friso美素佳兒官方旗艦店

88 Nutrilon/諾優能(牛欄) 荷蘭版 850g一段 ¥133.20 78.35元/500g 月成交 1354筆 環球e站海外專營店

89 Nestle/雀巢 能恩 900g 三段 ¥158.00 87.78元/500g 月成交 1320筆 蘇寧易購官方旗艦店

90 Nutrilon/諾優能(牛欄) 荷蘭版 900g2罐組合 二段 ¥356.00 98.89元/500g 月成交 1310筆 nutrilon官方旗艦店

91 伊利 金裝 400g 四段 ¥192.00 240.00元/500g 月成交 1298筆 伊利母嬰官方旗艦店

92 Wyeth/惠氏 金裝愛兒樂(新配方) 1200g 一段 ¥205.00 85.42元/500g 月成交 1281筆 童方元母嬰專營店

93 BEINGMATE/貝因美 金愛+ 1kg2罐組合 三段 ¥428.00 107.00元/500g 月成交 1275筆 beingmate貝因美旗艦店

94 Abbott/雅培 親體 900g 三段 ¥149.00 82.78元/500g 月成交 1272筆 千江會母嬰專營店

95 Aptamil 德國版(新包裝) 800g Pre ¥130.00 81.25元/500g 月成交 1253筆 紐迪希亞官方海外旗艦店

96 Wyeth/惠氏 金裝幼兒樂(新配方) 兩罐組合 三段 ¥250.00 69.44元/500g 月成交 1228筆 友淘母嬰專營店

97 Aptamil 新配方有機(德國版) 800g 二段 ¥149.00 93.13元/500g 月成交 1220筆 天竣購物海外專營店

98 BEINGMATE/貝因美 冠軍寶貝 1kg*2罐組合 四段 ¥220.00 55.00元/500g 月成交 1210筆 beingmate貝因美旗艦店

99 Aptamil 新配方有機(德國版) 800g 三段 ¥145.00 90.63元/500g 月成交 1206筆 天竣購物海外專營店

100 Mead Johnson/美贊臣 Enfagrow A+ 850g 三段 ¥247.50 181.99元/500g 月成交 1203筆 天貓超市

奶粉數據報:天貓截止1月份奶粉銷量排行榜 第6張

孕前飲食禁忌
飲食常識
美食文化
飲食調理
中醫養生
美食資訊
奶粉知識
四季養生